08.30 | Begrüßung F. Bengel |
08.40 – 10.00 | Sitzung 1 Vorsitz: M. Hacker / S. Silber Praxis der Myokardperfusions-Szintigraphie |
08.40 – 09.00 | Stand 2022: Leitlinien, Qualitätsmerkmale, Untersuchungszahlen O.Lindner / W. Schäfer |
09.00 – 09.20 | Zertifizierung nuklearkardiologischer Zentren: Aktueller Stand C. Rischpler |
09.20 – 09.40 | Flussquantifizierung mit SPECT: Kliniktauglich (?) S. Nekolla |
09.40 – 10.00 | Herz und Lunge: Was haben wir aus der Pandemie-Zeit gelernt? W. Schäfer |
10.00 – 10.30 | Kaffeepause |
10.30 – 12.30 | Sitzung 2 Vorsitz: J. Bucerius / W. Schäfer ISCHEMIA: Auswirkungen der Studie |
10.30 – 10.50 | … auf die Nuklearkardiologie R. Dörr |
10.50 – 11.10 | … auf die Revaskularisation S. Silber |
11.10 – 11.30 | Round-Table Diskussion: Wohin geht die nichtinvasive Herzdiagnostik? Referenten und Moderatoren |
Interaktive Falldiskussionen Myokard-SPECT | |
11.30 – 12.00 | Fälle aus der Praxis D. Moka |
12.00 – 12.30 | Fälle aus der Klinik S. Notohamiprodjo, R. Calabretta |
12.30 – 14.00 | Mittagspause |
14.00 – 15.30 | Sitzung 3 Vorsitz: M. Hacker / R. Dörr Kardiovaskuläre Entzündungsdiagnostik (mit Fallbeispielen) |
14.00 – 14.30 | Tracer und Vorbereitung D. Kersting |
14.30 – 15.00 | Endokarditis und Sarkoidose J. Diekmann |
15.00 – 15.30 | Großgefäß-Vaskulitis T. Derlin |
15.30 – 16.00 | Kaffeepause |
16.00 – 17.00 | Sitzung 4 Vorsitz: M. Schäfers / S. Nekolla Klinische molekulare Bildgebung |
16.00 – 16.20 | … bei Arteriosklerose J. Bucerius |
16.20 – 16.40 | … zur Vorhersage des linksventrikulären Remodeling F. Bengel |
16.40 – 17.00 | … in der Kardio-Onkologie M. Hacker |